2026년 동계 몰입형 교육 최종 선발자 명단 공지
- 작성자AI부트캠프사업단
- 등록일2026-10-27
- 조회수331
2026-2학기 동계 계절학기 몰입형 교육 최종 선발자 명단이 확정되어 알려드립니다.
선발된 학생은 하단의 본인의 학번과 선발된 과목을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
최종 선발된 학생은 동계 계절학기 타 과목을 추가 신청하지 않도록 유의해 주시기 바랍니다.
AI부트캠프사업단 동계몰입형교육은 사업단에서 일괄적으로 수강신청을 진행하여, 개별 수강취소가 불가능하오니 참고바랍니다.
AI부트캠프사업단 문의처 ☎043)249-1885, 1348
★필수★ 사업단 몰입형교육에 선발된 학생들은 사업단 오픈채팅방에 입장해주시기 바랍니다.
https://open.kakao.com/o/gvJqAXv
입장코드: 1885
| 순번 | 학번 | 초급과정(오전) | 초급과정(오후) | 중급과정(오전) | 중급과정(오후) | 고급과정(오전) | 고급과정(오후) |
| 1 | 2025051001 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 2 | 2022041014 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 3 | 2025047066 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 4 | 2025047022 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 5 | 2023040003 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 6 | 2026047020 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 7 | 2026046031 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 8 | 2026046004 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 9 | 2024079063 | 산업 데이터 이해 및 분석 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 10 | 2022041061 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 11 | 2023041077 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 12 | 2025047050 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 13 | 2023041027 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 14 | 2025047046 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 15 | 2025046002 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 16 | 2023041087 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 17 | 2025049013 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 18 | 2025046006 | 산업 데이터 이해 및 분석 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | ||||
| 19 | 2026047030 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 20 | 2026047072 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 21 | 2026047029 | 산업 데이터 이해 및 분석 | Cloud·AI 서비스 입문 | ||||
| 22 | 2023078083 | 산업 데이터 이해 및 분석 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 23 | 2024042033 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 24 | 2023078010 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 25 | 2022078046 | 산업 데이터 이해 및 분석 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 26 | 2024042059 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 27 | 2025047044 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 28 | 2020041032 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 29 | 2022041036 | 산업 데이터 이해 및 분석 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | ||||
| 30 | 2026046005 | 산업 데이터 이해 및 분석 | |||||
| 31 | 2023041068 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 32 | 2026047060 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 33 | 2021040030 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 34 | 2023041009 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 35 | 2025046005 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 36 | 2023040024 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 37 | 2026047002 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 38 | 2026046032 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 39 | 2023040002 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 40 | 2023041088 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 41 | 2026047053 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 42 | 2025046010 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 43 | 2025046032 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 44 | 2025047059 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 45 | 2023040027 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 46 | 2023040020 | Cloud·AI 서비스 입문 | |||||
| 47 | 2024041024 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 48 | 2022078017 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 49 | 2023078045 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 50 | 2024041042 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 51 | 2022041066 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 52 | 2022041068 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 53 | 2022041077 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 54 | 2024041033 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 55 | 2022041001 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 56 | 2022040033 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 57 | 2022041015 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 58 | 2024042003 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 59 | 2024042087 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 60 | 2022040001 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 61 | 2022040009 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 62 | 2022041051 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 63 | 2023040001 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 64 | 2024042072 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 65 | 2022078004 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 66 | 2024042018 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 67 | 2024042023 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 68 | 2024079064 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 69 | 2024042025 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 70 | 2023078001 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 71 | 2024079066 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 72 | 2022040024 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 73 | 2024079003 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 74 | 2022041019 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 75 | 2024042084 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | ||||
| 76 | 2022040016 | AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | |||||
| 77 | 2021039042 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 78 | 2022041062 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 79 | 2021041003 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 80 | 2022041069 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 81 | 2022041045 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 82 | 2022041038 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 83 | 2023041047 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 84 | 2022040034 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 85 | 2022041009 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 86 | 2022078014 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 87 | 2022040025 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 88 | 2024042088 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 89 | 2022041020 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 90 | 2024042019 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 91 | 2022041008 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 92 | 2024079047 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 93 | 2022041022 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 94 | 2022041076 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 95 | 2022078005 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 96 | 2023041010 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 97 | 2024042067 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 98 | 2024079045 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 99 | 2022041058 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 100 | 2024041031 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 101 | 2023041051 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 102 | 2022041049 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 103 | 2023078011 | 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |||||
| 104 | 2021040032 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 105 | 2021041006 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 106 | 2023078086 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 107 | 2023041060 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 108 | 2023078032 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 109 | 2021076006 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 110 | 2023078040 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 111 | 2023078088 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 112 | 2021041023 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 113 | 2022041057 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 114 | 2018037050 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 115 | 2022078065 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 116 | 2023078077 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 117 | 2021076041 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 118 | 2022040039 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 119 | 2024041036 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 120 | 2024041011 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 121 | 2022040037 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 122 | 2024042100 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 123 | 2022041041 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 124 | 2022041029 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 125 | 2022041006 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 126 | 2024042083 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 127 | 2023041030 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 128 | 2022078051 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 129 | 2022041005 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 130 | 2023078080 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 131 | 2021040004 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 132 | 2022041035 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 산업 문제 AI Capstone PBL | ||||
| 133 | 2021053017 | AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |||||
| 134 | 2023040023 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 135 | 2023041007 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 136 | 2021052032 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 137 | 2023070002 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 138 | 2023040017 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 139 | 2022041024 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 140 | 2024042053 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 141 | 2023041039 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 142 | 2021041065 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 143 | 2026047022 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 144 | 2023078076 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 145 | 2023041019 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 146 | 2022041075 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 147 | 2021037042 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 148 | 2023037070 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 149 | 2023037032 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 150 | 2022040003 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 151 | 2025047053 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 152 | 2026047012 | 산업 문제 AI Capstone PBL | |||||
| 153 | 2023041066 | 산업 문제 AI Capstone PBL |
- 이전글 2026-10-12
- 다음글 2026-10-29