★AI부트캠프사업단 동계몰입형교육 선발 결과 공지
- 작성자AI부트캠프사업단
- 등록일2026-10-21
- 조회수788
AI부트캠프사업단 동계 계절학기 몰입형 교육에 대한 선발이 완료되어 공지드립니다.
미달인 과목들은 2순위까지 고려하여 2과목을 수강할 수 있도록 반영해두었습니다.
학번과 희망교육에 색칠되어 있는 학생들은 2과목 수강생으로 반영된 학생들이니 꼼꼼히 확인 바랍니다.
아래 결과 확인 후, 취소를 원하는 학생이 있으면 수강취소 과목명과 성명, 학번을 기재하여 메일로 제출바랍니다.
- 제출기한: 26년 10월 23일 금요일, 17시까지
- 제출처: 최현주연구원 c_hj@cbnu.ac.kr
- 문의처: 043) 249-1885, 1348
★필수★ 사업단 몰입형교육에 선발된 학생들은 사업단 오픈채팅방에 입장해주시기 바랍니다.
https://open.kakao.com/o/gvJqAXvi
입장코드: 1885
미달인 과목들은 2순위까지 고려하여 2과목을 수강할 수 있도록 반영해두었습니다.
학번과 희망교육에 색칠되어 있는 학생들은 2과목 수강생으로 반영된 학생들이니 꼼꼼히 확인 바랍니다.
아래 결과 확인 후, 취소를 원하는 학생이 있으면 수강취소 과목명과 성명, 학번을 기재하여 메일로 제출바랍니다.
- 제출기한: 26년 10월 23일 금요일, 17시까지
- 제출처: 최현주연구원 c_hj@cbnu.ac.kr
- 문의처: 043) 249-1885, 1348
★필수★ 사업단 몰입형교육에 선발된 학생들은 사업단 오픈채팅방에 입장해주시기 바랍니다.
https://open.kakao.com/o/gvJqAXvi
입장코드: 1885
| [초급오전] 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 순번 | 학번(*) | 참여희망교육 1순위(*) | 참여희망교육 2순위(*) |
| 1 | 2025051001 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 2 | 2022041014 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 3 | 2025047066 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 4 | 2025047022 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 5 | 2023040027 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 6 | 2023040020 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 7 | 2023040003 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 8 | 2026047020 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 9 | 2026046031 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 10 | 2026046004 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 11 | 2021041065 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 12 | 2024079063 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | |
| 13 | 2023040024 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 14 | 2022041061 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 15 | 2023041003 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 16 | 2023041077 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 17 | 2025047050 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 18 | 2023041027 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 19 | 2025047046 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 20 | 2025046002 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 21 | 2023040002 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 22 | 2023041087 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 23 | 2025049013 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 24 | 2025046006 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 25 | 2026047002 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 26 | 2026047030 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 27 | 2026046032 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 28 | 2026047072 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 29 | 2026047053 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| 30 | 2026047029 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 |
| [초급오후] Cloud·AI 서비스 입문 |
| 순번 | 학번(*) | 참여희망교육 1순위(*) | 참여희망교육 2순위(*) |
| 1 | 2023041068 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 2 | 2026047060 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 3 | 2021040030 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 4 | 2023041009 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 5 | 2025046005 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 6 | 2023040024 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 7 | 2022041061 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 8 | 2026047002 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 9 | 2026047030 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 10 | 2026046032 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 11 | 2023041003 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 12 | 2023041077 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 13 | 2025047050 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 14 | 2023041027 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 15 | 2025047046 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 16 | 2025046002 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 17 | 2023040002 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 18 | 2023041087 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 19 | 2025049013 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 20 | 2023041088 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 21 | 2026047072 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 22 | 2026047053 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 23 | 2026047029 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 24 | 2025046010 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 25 | 2025046032 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 26 | 2025047059 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 | |
| 27 | 2022041014 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 |
| 28 | 2025047022 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 |
| 29 | 2023040027 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 |
| 30 | 2023040020 | 초급(오전반) 산업 데이터 이해 및 분석 | 초급(오후반) Cloud·AI 서비스 입문 |
| [중급오전]AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 순번 | 학번(*) | 참여희망교육 1순위(*) |
| 1 | 2024041024 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 2 | 2022078017 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 3 | 2023078045 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 4 | 2024041042 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 5 | 2022041066 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 6 | 2022041068 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 7 | 2022041077 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 8 | 2024041033 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 9 | 2022041001 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 10 | 2022040033 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 11 | 2022041015 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 12 | 2024042003 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 13 | 2024042087 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 14 | 2022040001 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 15 | 2022040009 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 16 | 2022041051 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 17 | 2023040001 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 18 | 2024042072 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 19 | 2022078004 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 20 | 2024042018 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 21 | 2024042023 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 22 | 2024079064 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 23 | 2024042008 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 24 | 2024042025 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 25 | 2023078001 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 26 | 2024079066 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 27 | 2022040024 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 28 | 2022041067 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 29 | 2024079003 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| 30 | 2022041019 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 |
| [중급오후]산업 문제 기반 AI 프로젝트 |
| 순번 | 학번(*) | 참여희망교육 1순위(*) | 참여희망교육 2순위(*) |
| 1 | 2021039042 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 2 | 2022041062 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 3 | 2021041003 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 4 | 2022041069 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 5 | 2022041045 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 6 | 2022041038 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 7 | 2023041047 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 8 | 2022040034 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 9 | 2021041048 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 10 | 2022041009 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 11 | 2022078014 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 12 | 2022040025 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 13 | 2024042088 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 14 | 2022041036 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 15 | 2022041020 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 16 | 2024042019 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 17 | 2022041008 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 18 | 2024079047 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 19 | 2022041022 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 20 | 2022041076 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 21 | 2022078005 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 22 | 2023041010 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 23 | 2024042067 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 24 | 2024079045 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 25 | 2022041058 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 26 | 2024041031 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 27 | 2023041015 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 28 | 2025046006 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 29 | 2023041051 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | |
| 30 | 2024042084 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 |
| [고급오전]AI 시스템 성능 최적화 및 확장 |
| 순번 | 학번(*) | 참여희망교육 1순위(*) | 참여희망교육 2순위(*) |
| 1 | 2021040032 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 2 | 2021041006 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 3 | 2023078086 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 4 | 2023041060 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 5 | 2023078032 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 6 | 2021076006 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 7 | 2023078040 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 8 | 2023078088 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 9 | 2021041023 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 10 | 2022041057 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 11 | 2018037050 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 12 | 2022078065 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 13 | 2023078077 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 14 | 2021076041 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 15 | 2022040039 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 16 | 2024041036 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 17 | 2024041011 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 18 | 2022040037 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 19 | 2024042100 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 20 | 2022041041 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 21 | 2022041029 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 22 | 2022041006 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 23 | 2024042083 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 24 | 2023041030 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 25 | 2022078051 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 26 | 2022041005 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 27 | 2023078080 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 28 | 2023078073 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | |
| 29 | 2023040023 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 |
| 30 | 2022040020 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 |
| [고급오후]산업 문제 AI Capstone PBL |
| 순번 | 학번(*) | 참여희망교육 1순위(*) | 참여희망교육 2순위(*) |
| 1 | 2023040023 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 2 | 2022040020 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 3 | 2021040004 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 4 | 2022041035 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 5 | 2023078083 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 6 | 2023041007 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 7 | 2021052032 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 8 | 2022041054 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 9 | 2023070002 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 10 | 2023040017 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 11 | 2022078046 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 12 | 2022041024 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 13 | 2024042053 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 14 | 2023041039 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL | |
| 15 | 2021040032 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 16 | 2023078040 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 17 | 2023078088 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 18 | 2021041023 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 19 | 2022041057 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 20 | 2018037050 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 21 | 2021039042 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 22 | 2022078065 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 23 | 2021076041 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 24 | 2021041003 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 25 | 2024042100 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 26 | 2022041045 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 27 | 2022041009 | 중급(오후반) 산업 문제 기반 AI 프로젝트 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 28 | 2022041041 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 29 | 2022041029 | 고급(오전반) AI 시스템 성능 최적화 및 확장 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
| 30 | 2024042023 | 중급(오전반) AI 응용 서비스 개발 프로젝트 | 고급(오후반) 산업 문제 AI Capstone PBL |
- 이전글 2026-10-12
- 다음글 2026-10-29