[장학금] AI부트캠프사업단 장학금 가점 사항(자격증) 안내
- 작성자AI부트캠프사업단
- 등록일2026-10-14
- 조회수264
※ 자격증 장학금 관련 안내
- 자격증 장학금 지원 자격: 사업단 참여 학생이면서 중급 이상의 자격이 되는 학생
- 지원 내용: 자격증 장학금은 합격 시 응시비용 100% 지급, 불합격 시 50% 지급
- 지원 한도: 학생 1명당 최대 50만 원까지 지원 가능
- 지원 조건: 예산 소진 시까지 지원 가능하며, 예산 배분을 위하여 신청 시 반드시 사업단에 신청서 제출
- 참고사항: 상기 자격증 이외에 운영위원회의 검토를 거쳐 추가될 수 있음
□ AI부트캠프사업단 자격증 리스트
| 연번 | 분야 | 벤더 | 자격증명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 클라우드 | AWS | AWS Certified Cloud Practitioner | - |
| 2 | 클라우드 | AWS | AWS Certified Solutions Architect – Associate | - |
| 3 | AI | AWS | AWS Certified Machine Learning Engineer | - |
| 4 | AI | AWS | AWS Certified AI Practitioner | - |
| 5 | 클라우드 | AWS | AWS Developer Associate | - |
| 6 | 데이터 | AWS | AWS Certified Data Engineer – Associate | - |
| 7 | AI | AWS | AWS Machine Learning Engineer | - |
| 8 | 네트워크 | Cisco | CCNA | - |
| 9 | 네트워크 | Cisco | CCNP | - |
| 10 | 개발/네트워크 자동화 | Cisco | DevNet Associate | - |
| 11 | 데이터 | Databricks | Databricks Certified Data Engineer Associate | - |
| 12 | AI | Databricks | Databricks Certified Machine Learning Professional | - |
| 13 | 보안 | Fortinet | FCA (Fortinet Certified Associate) | - |
| 14 | 보안 | Fortinet | FCP (Fortinet Certified Professional) | - |
| 15 | 클라우드 | Google Cloud | Cloud Digital Leader | - |
| 16 | 클라우드 | Google Cloud | Associate Cloud Engineer | - |
| 17 | 데이터 | Google Cloud | Professional Data Engineer | - |
| 18 | AI | Google Cloud | Professional Machine Learning Engineer | - |
| 19 | AI | KT, 한국경제신문 | AI Certificate for Everyone Associate | - |
| 20 | AI | KT, 한국경제신문 | AI Certificate for Everyone Professional | - |
| 21 | AI | Microsoft | Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals (AI-900) | - |
| 22 | 클라우드 | Microsoft | Microsoft Certified: Azure Fundamentals (AZ-900) | - |
| 23 | AI | Microsoft | Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate (AI-102) | - |
| 24 | AI/데이터 | Microsoft | Azure Data Scientist Associate (DP-100) | - |
| 25 | 데이터 | Microsoft | Azure Data Fundamentals (DP-900) | - |
| 26 | 클라우드 | Microsoft | Azure Administrator (AZ-104) | - |
| 27 | 데이터 시각화 | Microsoft | Power BI Data Analyst (PL-300) | - |
| 28 | AI | Oracle | OCI AI Foundations Associate | - |
| 29 | 클라우드 | Oracle | OCI Architect Associate | - |
| 30 | 클라우드 | Oracle | OCI Foundations Associate | - |
| 31 | 데이터 | Oracle | OCI Data Foundations Associate | - |
| 32 | 데이터 | Oracle | Oracle 19c OCP | - |
| 33 | AI | Oracle | OCI Generative AI Professional | - |
| 34 | 클라우드 | Oracle | OCI Architect Professional | - |
| 35 | 보안 | Palo Alto Networks | PCCET | - |
| 36 | 보안 | Palo Alto Networks | PCNSA | - |
| 37 | 보안 | Palo Alto Networks | PCNSE | - |
| 38 | 데이터 시각화 | Salesforce(Tableau) | Tableau Certified Data Analyst | - |
| 39 | 데이터 | SAS Institute | SAS Institute Base Programming Specialist | - |
| 40 | 데이터 | SAS Institute | SAS Advanced Programmer | - |
| 41 | 데이터 | Snowflake | SnowPro Core Certification | - |
| 42 | 데이터 | Snowflake | SnowPro Advanced: Data Engineer | - |
| 43 | 클라우드 | The Linux Foundation | Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) | - |
| 44 | 클라우드 | The Linux Foundation | Certified Kubernetes Administrator(CKA) | - |
| 45 | 클라우드/보안 | The Linux Foundation | Certified Kubernetes Security Specialist(CKS) | - |
| 46 | 클라우드 | The Linux Foundation | Kubernetes and Cloud Native Associate(KCNA) | - |
| 47 | 클라우드/보안 | The Linux Foundation | Kubernetes and Cloud Native Security Associate(KCSA) | - |
| 48 | 데이터분석 | 한국데이터산업진흥원 | 빅데이터분석기사 | - |
| 49 | 데이터분석 | 한국데이터산업진흥원 | ADsP | - |
| 50 | 데이터베이스 | 한국데이터산업진흥원 | SQLD | - |
| 51 | 데이터분석 | 한국데이터산업진흥원 | ADP(데이터분석전문가) | - |
| 52 | 데이터베이스 | 한국데이터산업진흥원 | SQLP | - |
| 53 | 소프트웨어/IT | 한국산업인력공단 | 정보처리기사 | - |
| 54 | 보안 | 한국산업인력공단 | 정보보안기사 | - |
| 55 | 시스템/컴퓨터공학 | 한국산업인력공단 | 전자계산기조직응용기사 | - |
| 56 | 소프트웨어/IT | 한국산업인력공단 | 정보처리산업기사 | - |
| 57 | 시스템/컴퓨터공학 | 한국산업인력공단 | 컴퓨터시스템응용기술사 | - |
| 58 | 시스템/전기 | 한국산업인력공단 | 전기기사 | - |
| 59 | 시스템/전기 | 한국산업인력공단 | 전기공사기사 | - |
| 60 | 클라우드 | 한국정보통신진흥협회 | 리눅스마스터 2급 | - |
| 61 | 클라우드 | 한국정보통신진흥협회 | 리눅스마스터 1급 | - |
| 62 | Enterprise Linux | Red Hat | RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) | 리눅스 시스템 관리 기초 자격 |
| 63 | Enterprise Linux | Red Hat | RHCE (Red Hat Certified Engineer) | 리눅스 자동화/운영 엔지니어 자격 |
| 64 | Enterprise Linux | Red Hat | RHCA (Red Hat Certified Architect) | 최상위 아키텍트 자격 (여러 Specialist 필요) |
| 65 | OpenShift | Red Hat | Specialist in OpenShift Administration | 쿠버네티스 기반 OpenShift 운영 |
| 66 | OpenShift | Red Hat | Specialist in OpenShift Development | OpenShift 기반 애플리케이션 개발 |
| 67 | Automation | Red Hat | Specialist in Ansible Automation | Ansible 기반 IT 자동화 |
| 68 | Security | Red Hat | Specialist in Security | 리눅스 보안 관리 |
| 69 | Storage | Red Hat | Specialist in Storage Management | 스토리지 관리 |
| 70 | Virtualization | Red Hat | Specialist in Virtualization | 가상화 환경 관리 |
| 71 | Containers | Red Hat | Specialist in Containers | 컨테이너 운영 |
- 이전글 2026-10-12
- 다음글 2026-10-29